Warp je ispleo 260g blackback Textileis 100% poliestersku tkaninu s bijelom površinom i PU podlogom za blokiranje kako bi stvorio značajnu, kvalitetnu grafiku koja se također može koristiti s napetim sustavima tkanine. Naša Blockout Display tkanina također je savršena za omotavanje panela i lako se može instalirati savršeno ravna, bez ikakvih linija ili nabora za elegantan, profesionalan izgled zbog 2% rastezanja u svojoj strukturi. Vatrootporna za upotrebu u zatvorenom prostoru, sva naša tkanina za prikaz blokiranja također je vodootporna i može se brisati tako lako održavati čistom i održavanom.
Značajke:
1. Blaga značajka istezanja čini ga savršenim kao okvir i pop-up materijali
2. Otporan na bore i pravi izgled boje
3. Kompatibilan s Dye-sub direct, Dye-sub prijenosom, također je ugodan s UV&Latex tintama
Aplikacija:
Pozadine Skočni okvir Izložbeni izložbeni sustavi
Svojstva | METODA ISPITIVANJA | Metrički |
Ukupna težina | DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751 | 260g/sq.m. |
Osnovna tkanina | DIN 60001, ASTM D7641 | 100% Poliester |
Standardna duljina | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006 | 100m (100m) |
Debljina | N/a | 0,38 mm |
Metoda tkanja | N/a | warp pleteni |
Premaz | N/a | Pa(120g/sm) |
Zamagljujući omjer | ANSI PH2.19, ISO 5/2 | 100% |
Otpornost na plamen | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1 | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1 |
Eko certifikacija | DOSEG EU-A (SGS) | DOSEG EU-A (SGS) |
Otpornost na hladnoću | N/a | -15°C |
Otkrivanje teških metala | ROHS 2.0(SGS) | ROHS 2.0(SGS) |
Skupljanja | 210°C,30s | ≤2% |
Preporučite fiksaciju | N/a | 190°C-210°C, 1-2min |
Temperatura prijenosa | N/a | 190°C-210°C, 1-2min |
Temperatura žutila | SUPRKC REX-C400, 30s | ≥210°C |
Života | N/a | 2 godine u zatvorenom prostoru |
ISPIS TINTE | ||
Otapalo | Eko otapalo | Uv |
√ | ||
Ispis zaslona | Prijenos boje (na nenaseljenoj strani) | Boja Direct |
√ | √ | |
Lateks | ||
√ |
Popularni tagovi: warp pleteni blackback tekstil, Kina, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, na zalihama, besplatan uzorak









